Portable ET252 arida Clausus Calibrator Temperature
Varias tubi inserta est occurrere experimentum calibratiis sensoriis inaequalis copiosus.
In calefaciendo calefactum rate potest, accommodetur, secundum necessitates user scriptor.
|
model |
ET252-140 |
ET252-650 |
ET252-1200 |
| temperatus range | CXL ℃ -20 ~ | ℃ ~ L DCL | CCC MCC ℃ ~ |
| calor fons | semiconductor REFRIGERATIO | calor electrica | calor electrica |
| Instrumentum accuracy | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| display senatus | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
| Ager temperatus vestibulum | ≤ ± 0.1 ℃ | ≤ ± 0.1 ℃ | ≤ ± 0.1 ℃ |
| Vertical temperatus agri | Intus enim de XXX mm imo per ± I ℃ well≤ |
Intus enim de XXX mm imo per ± I ℃ well≤ |
In de X mm imo per ± I ℃ well≤ |
| Bene profundum | 160mm | 160mm | 160mm |
| imperium | 400W | 300W | 600W |
| Vox Suggero | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
| magnitudine | CLXXXV CCCLXXXV × × 325mm | CCCXXV × × 325mm CLXV | CLXXXV CCCLXXXV × × 325mm |
| Net pondus | 11Kg | 8kg | 11Kg |
| crassa referam Semelen, | 19kg | 16kg | 19kg |
Dimitte nobis scribere Read more










